ADUC841BSZ62-5嵌入式微控制器-技术资料
技术参数
品牌: | ADI |
型号: | ADUC841BSZ62-5 |
封装: | MQFP |
批号: | 20+ |
数量: | 8520 |
制造商: | Analog Devices Inc. |
产品种类: | 8位微控制器 -MCU |
RoHS: | 是 |
安装风格: | SMD/SMT |
封装 / 箱体: | QFP-52 |
系列: | ADUC841 |
核心: | 8052 |
数据总线宽度: | 8 bit |
最大时钟频率: | 20 MHz |
程序存储器大小: | 62 kB |
数据 RAM 大小: | 2.25 kB |
ADC分辨率: | 12 bit |
输入/输出端数量: | 34 I/O |
最小工作温度: | - 40 C |
最大工作温度: | + 85 C |
高度: | 2 mm |
长度: | 10 mm |
程序存储器类型: | Flash |
宽度: | 10 mm |
接口类型: | I2C/SPI/UART |
湿度敏感性: | Yes |
ADC通道数量: | 8 Channel |
计时器/计数器数量: | 3 Timer |
处理器系列: | ADUC841 |
电源电压-最大: | 5.25 V |
电源电压-最小: | 4.75 V |
单位重量: | 496 mg |
“他的异常列表代表了ADuC841、ADuC:82和ADuC843微型转换器产品的已知ugs、异常和解决方案。列出的异常情况适用于所有品牌如下的ADuC841/ADuC.842/ADuC.843包装材料:第一(CsP)/第二(PQfP)线ADuC841或ADuCB42或ADuC843第三(CsP)/第四线(POFP)E20
Analog Devices,Inc致力于通过未来的硅改进,不断改进硅功能。Analog Devices努力确保!这些lulure silicon修订版与您目前实现此处概述的推荐解决方案的软件/系统保持兼容。