MC79M12BTG固定输出负电压调节器-型号参数

技术参数
| 品牌: | ON(安森美) |
| 型号: | MC79M12BTG |
| 批号: | 2022+ |
| 数量: | 30000 |
| 制造商: | ON Semiconductor |
| 产品种类: | 线性稳压器 |
| RoHS: | 是 |
| 安装风格: | Through Hole |
| 封装 / 箱体: | TO-220-3 |
| 输出端数量: | 1 Output |
| 极性: | Negative |
| 输出电压: | - 12 V |
| 输出电流: | 500 mA |
| 输出类型: | Fixed |
| 最大输入电压: | - 35 V |
| 最小输入电压: | - 14 V |
| 最小工作温度: | - 40 C |
| 最大工作温度: | + 125 C |
| 负载调节: | 240 mV |
| 线路调整率: | 80 mV |
| 系列: | MC79M12 |
| 高度: | 9.28 mm |
| 长度: | 10.28 mm |
| 宽度: | 4.82 mm |
| PSRR/纹波抑制—典型值: | 60 dB |
| 单位重量: | 6 g |
