FS32K146HRT0VLQT嵌入式微控制器-技术资料
技术参数
品牌: | NXP |
型号: | FS32K146HRT0VLQT |
封装: | QFN |
批次: | 21+ |
数量: | 15000 |
制造商: | NXP |
产品种类: | ARM微控制器 - MCU |
系列: | S32K1xx |
安装风格: | SMD/SMT |
封装 / 箱体: | LQFP-144 |
核心: | ARM Cortex M4F |
程序存储器大小: | 1 MB |
数据总线宽度: | 32 bit |
ADC分辨率: | 12 bit |
最大时钟频率: | 80 MHz |
数据 RAM 大小: | 128 kB |
工作电源电压: | 2.7 V to 5.5 V |
最小工作温度: | - 40 C |
最大工作温度: | + 105 C |
资格: | AEC-Q100 |
程序存储器类型: | Flash |
数据 Ram 类型: | SRAM |
数据 ROM 大小: | 4 kB |
数据 Rom 类型: | EEPROM |
接口类型: | I2C, I2S, LIN, PWM, SPI, UART |
模拟电源电压: | 2.7 V to 3 V |
DAC分辨率: | 8 bit |
I/O 电压: | 3.3 V |
湿度敏感性: | Yes |
ADC通道数量: | 24 Channel |
计时器/计数器数量: | 6 Timer |
电源电压-最大: | 5.5 V |
电源电压-最小: | 2.7 V |
看门狗计时器: | Watchdog Timer |
零件号别名: | 935375589557 |
S32K1xx数据表
笔记
支持S32K116、S32K118、S32K142、S32K142W、S32K144、S32K144W、S32K146和S32K148–S32K142W和
S32K144W设备系列在这些设备达到合格
•以下两个附件可用于
数据表:
S32K1xx_Orderable_Part_Number_ List.xlsx
S32K1xx_Power_Modes_Configuration.xlsx
主要功能
•操作特性
电压范围:2.7 V至5.5 V
环境温度范围:-40°C至105°C
HSRUN模式,RUN模式为-40°C至150°C
•手臂™ Cortex-M4F/M0+内核,32位CPU
最高支持112 MHz频率(HSRUN模式)
每MHz 1.25 Dhrystone MIPS
基于Armv7架构和
Thumb®-2 ISA
集成数字信号处理器(DSP)
可配置的嵌套矢量中断控制器(NVIC)
单精度浮点单元(FPU)