品牌: | TI |
型号: | TLV70012DSET |
封装: | DFN6 |
批号: | 21+ |
数量: | 6678 |
制造商: | Texas Instruments |
产品种类: | 低压差稳压器 |
RoHS: | 是 |
安装风格: | SMD/SMT |
封装 / 箱体: | WSON-6 |
输出电压: | 1.2 V |
输出电流: | 200 mA |
输出端数量: | 1 Output |
极性: | Positive |
最大输入电压: | 5.5 V |
最小输入电压: | 2 V |
输出类型: | Fixed |
最小工作温度: | - 40 C |
最大工作温度: | + 125 C |
回动电压: | 175 mV |
系列: | TLV70012 |
高度: | 0.75 mm |
长度: | 1.5 mm |
工作温度范围: | - 40 C to + 125 C |
容差: | 2 % |
宽度: | 1.5 mm |
回动电压—最大值: | 175 mV at 200 mA |
电压调节准确度: | 2 % |
线路调整率: | 1 mV |
负载调节: | 1 mV |
工作电源电流: | 30 uA |
Pd-功率耗散: | 0.555 W |
单位重量: | 9.700 mg |
TLV700系列低压差(LDO)线性稳压器是一种低静态电流器件,具有优异的线路和负载瞬态性能。这些eLDO是为功率敏感应用而设计的。精确的带隙和误差放大器提供了2%的精度。低输出噪声、极高的电源抑制比(PSRR)和低压降使该系列设备成为大多数电池操作的手持设备的理想选择。所有设备版本都有热关断和电流安全限制。此外,这些设备稳定,有效输出电容仅为0.1 uF。此功能可使用具有更高偏置电压和温度降额的经济高效的电容器。该设备在无输出负载的情况下调节到指定的精度。TLV700系列LDO有1.5毫米x 1.5毫米SON-6.SOT-5两种型号。以及SC70封装。