BU33SD5WG-TR低压差稳压器-中文资料参数
技术参数
品牌: | ROHM/罗姆 |
型号: | BU33SD5WG-TR |
批号: | 新年份 |
数量: | 999999 |
制造商: | ROHM Semiconductor |
产品种类: | 低压差稳压器 |
RoHS: | 是 |
安装风格: | SMD/SMT |
封装 / 箱体: | SOT-23-5 |
输出电压: | 3.3 V |
输出电流: | 500 mA |
输出端数量: | 1 Output |
最大输入电压: | 6 V |
最小输入电压: | 1.7 V |
输出类型: | Fixed |
最小工作温度: | - 40 C |
最大工作温度: | + 105 C |
回动电压: | 85 mV |
高度: | 1.25 mm |
长度: | 2.9 mm |
工作温度范围: | - 40 C to + 105 C |
产品: | LDO Voltage Regulators |
类型: | CMOS LDO Regulator |
宽度: | 1.6 mm |
商标: | ROHM Semiconductor |
回动电压—最大值: | 150 mV |
PSRR/纹波抑制—典型值: | 68 dB |
电压调节准确度: | 2 % |
线路调整率: | 6 mV |
负载调节: | 2.5 mV |
最大输出电压: | 3.3 V |
Pd-功率耗散: | 540 mW |
产品类型: | LDO Voltage Regulators |
工厂包装数量: | 3000 |
子类别: | PMIC - Power Management ICs |
零件号别名: | BU33SD5WG |
单位重量: | 6.300 mg |
1、概述:
BUxxSD5系列是高性能CMOS LDO输出电流能力高达500mA的稳压器。这些设备具有良好的噪声和负载响应尽管电路电流较低,但其特性消耗33µA。它们最适合诸如用于逻辑IC的电源的各种应用,RF和相机模块。
2、功能:
- 高输出电压精度:2.0%(在所有推荐条件下)
- 高纹波抑制:TYP;68dB(f=1KHz)
- 兼容小型陶瓷电容器(Cin=Cout=0.47µF,最小值)
- 低电流消耗:33µA
- 输出电压开/关控制
- 内置过电流保护电路(OCP)
- 内置热关断电路(TSD)
- 包SSOP5类似于SOT23-5(JEDEC)
3、应用程序:
- 便携式设备
- 摄像头模块
- 使用微控制器或逻辑电路
4、关键规格:
- 输入电源电压范围:1.7V至6.0V
- 输出电流范围:0至500mA
- 工作温度范围:-40℃至+105℃
- 输出电压排列:1.8V、3.3V
- 输出电压精度:±2.0%
- 电路电流:33µA(典型值)
- 备用电流:0μA(典型值)